YUHAO TECHNOLOGY
浏览量:
1000
YHF高粘抗滑水性高分子防水涂料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
表1 物理学性能
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
H型 | L型 | |||
1 | 固体含量/% ≥ | 50 | ||
2 | 耐热度/°C | 100 | ||
无流淌、滑动、滴落 | ||||
3 | 不透水性 | 0.3MPa,120min无渗水 | ||
4 | 粘接强度/MPa ≥ | 干燥基面 | 0.5 | |
潮湿基面 | ||||
5 | 表干时间/h | 2 | ||
6 | 实干时间/h | 4 | ||
7 | 低温柔性a/℃ | -5 | -15 | |
无裂纹 | ||||
8 | 断裂伸长率/% ≥ | 800 | ||
9 | 抗流挂性/um ≥ | 600 | ||
10 | 剥离强度/N/mm≥ | 3.0 | ||
11 | 挥发性有机化合物(VOC)/g/L ≤ | 5 | ||
12 | 与后浇混凝土剥离强度/N/mm ≥ | 1.5 | ||
13 | 抗窜水性(水力梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 | ||
a:供需双方可协商生产低温柔性温度更低的产品。 |
表2 耐久性性能
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
H型 | L型 | |||
1 | 低温柔性a/℃ | 碱处理a | -5 | -15 |
无裂纹 | ||||
盐处理a | -5 | -15 | ||
无裂纹 | ||||
热处理a | 0 | -15 | ||
无裂纹 | ||||
紫外线处理a | 0 | -15 | ||
无裂纹 | ||||
2 | 断裂伸长率/% ≥ | 碱处理a | 800 | |
盐处理a | ||||
热处理a | ||||
紫外线处理a | ||||
a有耐盐碱需求要求测定。 b非隐蔽防水部位使用要求测定。 |
扫二维码用手机看
上一个
YHF 高聚物改性沥青防水涂料
下一个
YHF聚合物水泥(JS)防水涂料
关注禹豪科技
微信公众号
联系我们
发布时间:2020-06-19 00:00:00
郓城禹豪防水科技发展有限公司
服务热线:
400-181-3550
公司地址:山东 菏泽 郓城 经济开发区工业五路南段路东
天津办事处
天津市北辰区双口镇津永公路北侧立新园林内
电话: 022-86886081 86886082
版权信息
发布时间:2019-10-24 00:00:00
©2019 禹豪科技 All rights reserved 鲁ICP备20000045号-1 网站建设:中企动力 济南